Challenge AJ
Kód produktu: | S536027047838 |
Cena bez DPH: | 81 735,54 Kč |
Cena s DPH: | 98 900,00 Kč |
Dostupnost: | Na vyžádání |
Počet kusů skladem: | 0 |
Zahradní traktor shodné koncepce jako předchozí model je navíc vybaven uzávěrkou diferenciálu, která výrazně rozšiřuje možnosti použití tam, kam se stroje bez této technické vymoženosti nedostanou. Silný tlakově mazaný dvouválec si pak výborně poradí i s posekáním vzrostlejší trávy bez jakéhokoliv zakolísání výkonu. Neváhejte požádat o nezávaznou testovací jízdu!
V CENĚ STROJE OBSAŽEN DOVOZ STROJE K ZÁKAZNÍKOVI A VYŠKOLENÍ OBSLUHY!
Technické Parametry
Parametr | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Motor | Briggs&Stratton | |
Výkon motoru | 16 HP / 11,8 kW | HP / kW |
Typ motoru | dvouválec - INTEK | |
Objem motoru | 656 | ccm |
Kroutící moment | 31,66 | Nm / 3600 ot.min. |
Typ mazání motoru | tlakové - čerpadlem | |
Svahová dostupnost motoru | 15 | st. |
Palivo | Natural 95 | |
Palivová nádrž | 7,5 | litrů |
Převodovka | Hydro Gear T3 | |
Uzávěrka diferenciálu | ano - mechanická | |
Palubní počítač | ano - motohodiny + celkové, servis | |
Záběr sečení | 92 | cm |
Spojka sečení | Elektromagnetická Warner | |
Typ sečení | šikmé | |
Nastavitelná výška sečení | 30-90 mm, 6 poloh | mm |
Průměr neposečené plochy | 160 | cm |
Poloměr zatáčení (min) | 65 | cm |
Sběrný koš | 300 | litrů |
Vyklápění sběrného koše | mechanické | |
Signalizace naplnění sběrného koše | ano | |
Ovládání plynu | ruční | |
Ovládání pojezdu | nožní | |
Litinová přední náprava | ano | |
Přední kola | 15 x 6,00 – 6 | |
Ložiska předních kol | ano | |
Zadní kola | 18 x 8.5 – 8 | |
Parkovací brzda | ano | |
Akumulátor | 12V, 24Ah | |
Přední světla | Halogen žárovky | |
Přední světlo | LED diody | |
Zadní návěs | ano | |
Odkládací schránka v blatníku | ano | |
Rozměry (včetně koše) | 2445 x 950 x 1120 | mm |
Pohotovostní hmotnost | 230 | kg |
Fotogalerie: Challenge AJ 92-16 model 2015
Tato fotogalerie je prázdná.