sekačka AL-KO Comfort 51.0 SP-A - VÝPRODEJ
| Akční nabídka | |
| Kód produktu: | 119944 |
| Původní cena: | |
| Cena bez DPH: | 8 504,13 Kč |
| Cena s DPH: | 10 290,00 Kč |
| Ušetříte: | 1 400,00 Kč (11%) |
| Dostupnost: | Skladem |
| Počet kusů skladem: | 2 |
- Tělo z ocelového plechu s technologií MaxAirflow pro nejlepší vlastnosti sečení a sběru
- Úsporný 1-rychlostní pohon kol
- Komfortní centrální nastavení výšky sečení
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro větší pohodlí
- XXL kola s kuličkovými ložisky pro snadné ovládání
- 4IN1function (sečení, sběr, mulčování, boční výhoz)
- Integrované transportní držadlo pro snadnou manipulaci
Technická specifikace
Technické údaje
| Produktové číslo | 119944 |
|---|---|
| Kód zboží EAN | 4003718355949 |
| Materiál tělesa | ocel |
| Kokpit sekačky | bez kokpitu |
| Značka | AL-KO |
| Výrobce | AL-KO Geräte GmbH |
| Kontakt na výrobce | Ichenhauserstr. 14, 89359 Kötz |
| Kontakt na výrobce | https://www.alko-garden.com/contact |
| Produktová řada | Comfort |
| Hmotnost brutto v kg | 40.5 KG |
| Hmotnost netto v kg | 35.3 KG |
| Rozměr hloubka v cm bez kartón | 59 CM |
| Rozměr výška v cm bez kartónu | 108 CM |
| Rozměr délka v cm bez kartónu | 159 CM |
| Garantovaná hlučnost [db (A)] | 98 |
Systém sečení
| Funkce | 4v1 |
|---|---|
| Funkce mulčování | ano |
| Boční výhoz | ano |
| Šířka záběru v cm | 51 CM |
| Nastavení výšky sečení | Centrálně - 7 poloh |
| Pracovní šířka v cm | 51 CM |
Pohonný systém
| Kola s kuličkovými ložisky | ano |
|---|---|
| Průměr předního kola v mm | 200 MM |
| Pohon kol | 1 rychlostní pohon |
| Rychlost vpřed max. km/h | 3.5 KMH |
| Průměr zadního kola v mm | 280 MM |
Sběrný koš
| Ukazatel naplnění koše | ano |
|---|---|
| Materiál sběrného koše | odolný plast |
| Max Airflow Technology | Ano |
| Objem sběrného koše v litrech | 60 L |
Motor
| Automatický sytič | ano |
|---|---|
| Elektrický start | Ne |
| Počet válců motoru | 1 |
| Primer | ne |
| Model motoru | AL-KO Pro 145 QSS |
| Objem v ccm | 139 |
| Počet otáček v ot./min | 2850 |
| Výkon zařízení v kW | 2.1 |
| Objem palivové nádrže v l | 0.9 L |
| Výkon v kW | 2.1 KW |
Ovládání
| Nastavitelná výška rukojeti | ano |
|---|---|
| Sklopná rukojeť | ano |
