sekačka AL-KO Comfort 46.0 SP-B - VÝPRODEJ
| Akční nabídka | |
| Kód produktu: | 119937 |
| Původní cena: | |
| Cena bez DPH: | 8 669,42 Kč |
| Cena s DPH: | 10 490,00 Kč |
| Ušetříte: | 1 500,00 Kč (12%) |
| Dostupnost: | Skladem |
| Počet kusů skladem: | 3 |
- Úsporný 1-rychlostní pohon kol
- Tělo z ocelového plechu s technologií MaxAirflow pro nejlepší vlastnosti sečení a sběru
- Komfortní centrální nastavení výšky sečení
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro větší pohodlí
- XXL kola s kuličkovými ložisky pro snadné ovládání
- 4IN1function (sečení, sběr, mulčování, boční výhoz)
- Integrované transportní držadlo pro snadnou manipulaci
Technická specifikace
Technické údaje
| Produktové číslo | 119937 |
|---|---|
| Kód zboží EAN | 4003718355871 |
| Materiál tělesa | ocel |
| Značka | AL-KO |
| Výrobce | AL-KO Geräte GmbH |
| Kontakt na výrobce | Ichenhauserstr. 14, 89359 Kötz |
| Kontakt na výrobce | https://www.alko-garden.com/contact |
| Produktová řada | Comfort |
| Hmotnost brutto v kg | 37.7 KG |
| Hmotnost netto v kg | 32.8 KG |
| Rozměr hloubka v cm bez kartón | 54 CM |
| Rozměr výška v cm bez kartónu | 108 CM |
| Rozměr délka v cm bez kartónu | 153 CM |
| Garantovaná hlučnost [db (A)] | 96 |
Systém sečení
| Funkce | 4v1 |
|---|---|
| Funkce mulčování | ano |
| Šířka záběru v cm | 46 CM |
| Boční výhoz | ano |
| Pracovní šířka v cm | 46 CM |
| Nastavení výšky sečení | Centrálně - 7 poloh |
| Výška sečení min./max. v mm | 30 - 80 MM |
Pohonný systém
| Kola s kuličkovými ložisky | ano |
|---|---|
| Průměr předního kola v mm | 200 MM |
| Pohon kol | 1 rychlostní pohon |
| Rychlost vpřed max. km/h | 3.5 KMH |
| Průměr zadního kola v mm | 280 MM |
Sběrný koš
| Ukazatel naplnění koše | ano |
|---|---|
| Materiál sběrného koše | odolný plast |
| Max Airflow Technology | Ano |
| Objem sběrného koše v litrech | 60 L |
Motor
| Automatický sytič | ano |
|---|---|
| Elektrický start | Ne |
| Počet válců motoru | 1 |
| Model motoru | Briggs & Stratton 500 E Series |
| Primer | ne |
| Objem palivové nádrže v l | 0.8 L |
| Objem v ccm | 140 |
| Počet otáček v ot./min | 2900 |
| Výkon zařízení v kW | 2 |
| Výkon v kW | 2 KW |
Ovládání
| Sklopná rukojeť | ano |
|---|
